Historique des rondes (catégorie française)

Chaque ligne correspond à une ronde d'invitations dédiée à la compétence linguistique en français. La note CRS indiquée est celle du dernier candidat invité (le seuil de la ronde).

DateVersionInvitationsCRS min.
4259 juillet 2026V25 000420
41828 mai 2026V24 500409
41429 avril 2026V24 000400
41115 avril 2026V24 000419
40518 mars 2026V24 000393
4014 mars 2026V25 500397
3946 février 2026V28 500400
38817 décembre 2025V16 000399
38228 novembre 2025V16 000408
37629 octobre 2025V16 000416
3716 octobre 2025V14 500432
3654 septembre 2025V14 500446
3608 août 2025V12 500481
34121 mars 2025V17 500379
3396 mars 2025V14 500410
33719 février 2025V16 500428
3293 décembre 2024V1800466
32415 novembre 2024V1800478
31810 octobre 2024V11 000444
31413 septembre 2024V11 000446
31015 août 2024V12 000394
30518 juillet 2024V11 800400
3028 juillet 2024V13 200420
29524 avril 2024V11 400410
29126 mars 2024V11 500388
⚠️
Données à titre informatif, d'après les rondes d'invitations publiées par IRCC. Les chiffres officiels et à jour font foi : consultez la page officielle « Voir les résultats des rondes d'invitations » sur Canada.ca avant toute décision.

Ce que révèlent ces chiffres

🍁
Le message clé : maîtriser le français n'est pas qu'un critère de plus — c'est souvent la voie la plus accessible vers la résidence permanente canadienne via l'Entrée express.

Comment profiter de la catégorie française ?

Pour être admissible à ces rondes, il faut prouver un bon niveau de français — généralement NCLC 7 minimum aux quatre compétences — via un test comme le TCF Canada ou le TEF Canada. Plus votre niveau est élevé, plus vos points CRS augmentent.