Historique des rondes (catégorie française)
Chaque ligne correspond à une ronde d'invitations dédiée à la compétence linguistique en français. La note CRS indiquée est celle du dernier candidat invité (le seuil de la ronde).
| N° | Date | Version | Invitations | CRS min. |
|---|---|---|---|---|
| 425 | 9 juillet 2026 | V2 | 5 000 | 420 |
| 418 | 28 mai 2026 | V2 | 4 500 | 409 |
| 414 | 29 avril 2026 | V2 | 4 000 | 400 |
| 411 | 15 avril 2026 | V2 | 4 000 | 419 |
| 405 | 18 mars 2026 | V2 | 4 000 | 393 |
| 401 | 4 mars 2026 | V2 | 5 500 | 397 |
| 394 | 6 février 2026 | V2 | 8 500 | 400 |
| 388 | 17 décembre 2025 | V1 | 6 000 | 399 |
| 382 | 28 novembre 2025 | V1 | 6 000 | 408 |
| 376 | 29 octobre 2025 | V1 | 6 000 | 416 |
| 371 | 6 octobre 2025 | V1 | 4 500 | 432 |
| 365 | 4 septembre 2025 | V1 | 4 500 | 446 |
| 360 | 8 août 2025 | V1 | 2 500 | 481 |
| 341 | 21 mars 2025 | V1 | 7 500 | 379 |
| 339 | 6 mars 2025 | V1 | 4 500 | 410 |
| 337 | 19 février 2025 | V1 | 6 500 | 428 |
| 329 | 3 décembre 2024 | V1 | 800 | 466 |
| 324 | 15 novembre 2024 | V1 | 800 | 478 |
| 318 | 10 octobre 2024 | V1 | 1 000 | 444 |
| 314 | 13 septembre 2024 | V1 | 1 000 | 446 |
| 310 | 15 août 2024 | V1 | 2 000 | 394 |
| 305 | 18 juillet 2024 | V1 | 1 800 | 400 |
| 302 | 8 juillet 2024 | V1 | 3 200 | 420 |
| 295 | 24 avril 2024 | V1 | 1 400 | 410 |
| 291 | 26 mars 2024 | V1 | 1 500 | 388 |
Données à titre informatif, d'après les rondes d'invitations publiées par IRCC. Les chiffres officiels et à jour font foi : consultez la page officielle « Voir les résultats des rondes d'invitations » sur Canada.ca avant toute décision.
Ce que révèlent ces chiffres
- Des seuils CRS bas : de 2024 à 2026, la note minimale s'est située entre 379 et 481, et souvent autour de 390–420 en 2026 — bien en dessous de la plupart des rondes générales.
- Des volumes en hausse : les rondes récentes invitent des milliers de candidats (jusqu'à 8 500 le 6 février 2026), contre quelques centaines fin 2024.
- Le français, un vrai raccourci : à profil égal, un candidat francophone peut être invité avec un CRS nettement plus bas grâce à ces rondes dédiées.
Le message clé : maîtriser le français n'est pas qu'un critère de plus — c'est souvent la voie la plus accessible vers la résidence permanente canadienne via l'Entrée express.
Comment profiter de la catégorie française ?
Pour être admissible à ces rondes, il faut prouver un bon niveau de français — généralement NCLC 7 minimum aux quatre compétences — via un test comme le TCF Canada ou le TEF Canada. Plus votre niveau est élevé, plus vos points CRS augmentent.
- Visez au moins le NCLC 7 aux 4 épreuves ;
- Estimez vos points avec le calculateur NCLC ;
- Préparez-vous avec méthode : comment se préparer au TCF Canada ;
- N'oubliez pas le français du conjoint, qui peut ajouter des points CRS.